商品名 | キャリッジボルト |
サイズ | M6-M52、1 / 4 "-2" |
グレード | 4.8 6.8 8.8 10.9 12.9 |
材料 | 炭素鋼Q23535k、20MNTiB |
標準 | DIN、ISO、GB、BS、ASTM |
糸 | 粗ねじ、細ねじ、半ねじ、全ねじ |
表面 | プレーン、ブラック、亜鉛メッキ、HDG、ダクロメット |
サービス | OEM / ODM /カスタマイズ |
品質管理 | 原材料試験、製造試験中、梱包試験前 |
証明書 | ISO9001、SGS |
サンプル | 利用可能なサンプル |
梱包 | 25kgバッグ/カートン+パレット |
d |
M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |
P | ピッチ | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
b |
L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125<L≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | |
L>200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 | |
dk | 最大 | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
分 | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 | |
ds | 最大 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
分 | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | |
K1 | 最大 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
分 | 2.9 | 3.43.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 | |
k | 最大 | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
分 | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 | |
r1 | ≈ | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
r2 | 最大 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | 最大 | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
S | 最大 | 5.52 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
分 | 5.48 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
なぜ私たちを選ぶのですか?
1.品質認証:ROHS、ISO9001、IATF16949
2.専門的なテスト:ISO規格に準拠したフルラインテストシステムの100%。
3.塩水噴霧時間:2時間、24時間、48時間、96時間、1000時間必要に応じて行うことができます。そして、塩水噴霧チェックレポートで提供することができます。
4.検査機器:スクレロメーター、硬さ試験機、キャリパー、ねじり計、塩分雰囲気試験機、プロジェクター、ダイゲージ、画像スクリーニング装置など。
5.非常に競争力のある価格。
6.クライアントの設計に応じて製造できます。